Bảng giá biến tần Schneider ATV630
Dưới đây là bảng giá biến tần schneider atv630 (Altivar 630) mời quý khách hàng tham khảo, đây là bảng giá biến tần schneider ATV630 (Altivar 630) mới nhất hiện tại:
Dòng biến tần Schneider Altivar Process ATV630 với hơn 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.
So với các dòng biến tần thông thường, Altivar Process giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm 8% chi phí nhờ vào khả năng giám sát điểm hoạt động của bơm, điểm hoạt động hiệu quả nhất (BEP), đánh giá hiệu suất của bơm và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến gồm chức năng đo lường công suất chính xác.
Mã sản phẩm | Tên | Giá bán thường | Giá khuyến mãi |
ATV630C11N4 | Biến tần Schneider ATV630C11N4F - IP21 110KW 400V/440 | 93,802,280 | |
ATV630C11N4F | Biến tần Schneider ATV630C13N4 - 400-480V, 3PH, 132kW, IP-21 | 204,867,520 | |
ATV630C11N4F | Biến tần Schneider ATV630C13N4 - 400-480V, 3PH, 132kW, IP-22 | 433,196,192 | |
ATV630C11N4F | Biến tần Schneider ATV630C13N4 - 400-480V, 3PH, 132kW, IP-23 | 660,126,038 | |
ATV630C11N4F | Biến tần Schneider ATV630C13N4 - 400-480V, 3PH, 132kW, IP-24 | 887,055,884 | |
ATV630C13N4 | Biến tần Schneider ATV630C13N4F - IP21 IP21 132KW 400V/440 | 105,940,120 | |
ATV630C13N4F | Biến tần Schneider ATV630C16N4 - 400-480V, 3PH, 160kW, IP-21 | 213,756,400 | |
ATV630C13N4F | Biến tần Schneider ATV630C16N4 - 400-480V, 3PH, 160kW, IP-22 | 458,410,619 | |
ATV630C13N4F | Biến tần Schneider ATV630C16N4 - 400-480V, 3PH, 160kW, IP-23 | 685,340,465 | |
ATV630C13N4F | Biến tần Schneider ATV630C16N4 - 400-480V, 3PH, 160kW, IP-24 | 912,270,311 | |
ATV630C16N4 | Biến tần Schneider ATV630C16N4F - IP21 IP21 160KW 400V/440 | 125,130,720 | |
ATV630C16N4F | Biến tần Schneider ATV630C20N4F - IP21 IP21 200KW 400V/440 | 226,666,440 | |
ATV630C16N4F | Biến tần Schneider ATV630C20N4F - IP21 IP21 200KW 400V/441 | 483,625,047 | |
ATV630C16N4F | Biến tần Schneider ATV630C20N4F - IP21 IP21 200KW 400V/442 | 710,554,893 | |
ATV630C16N4F | Biến tần Schneider ATV630C20N4F - IP21 IP21 200KW 400V/443 | 937,484,739 | |
ATV630C20N4F | Biến tần Schneider ATV630C22N4 - 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21 | 249,311,920 | |
ATV630C20N4F | Biến tần Schneider ATV630C22N4 - 400-480V, 3PH, 220kW, IP-22 | 508,839,474 | |
ATV630C20N4F | Biến tần Schneider ATV630C22N4 - 400-480V, 3PH, 220kW, IP-23 | 735,769,320 | |
ATV630C22N4 | Biến tần Schneider ATV630C25N4 - 400-480V, 3PH, 250kW, IP-21 | 147,455,880 | |
ATV630C22N5 | Biến tần Schneider ATV630C25N4 - 400-480V, 3PH, 250kW, IP-22 | 357,552,910 | |
ATV630C22N6 | Biến tần Schneider ATV630C25N4 - 400-480V, 3PH, 250kW, IP-23 | 584,482,756 | |
ATV630C22N7 | Biến tần Schneider ATV630C25N4 - 400-480V, 3PH, 250kW, IP-24 | 811,412,602 | |
ATV630C25N4 | Biến tần Schneider ATV630C25N4F - IP21 IP21 250KW 400V/440 | 167,956,360 | |
ATV630C25N4F | Biến tần Schneider ATV630C31N4 - 400-480V, 3PH, 315kW, IP-21 | 297,720,280 | |
ATV630C25N4F | Biến tần Schneider ATV630C31N4 - 400-480V, 3PH, 315kW, IP-22 | 534,053,901 | |
ATV630C25N4F | Biến tần Schneider ATV630C31N4 - 400-480V, 3PH, 315kW, IP-23 | 760,983,747 | |
ATV630C25N5 | Biến tần Schneider ATV630C25N4F - IP21 IP21 250KW 400V/441 | 382,767,337 | |
ATV630C25N6 | Biến tần Schneider ATV630C25N4F - IP21 IP21 250KW 400V/442 | 609,697,183 | |
ATV630C25N7 | Biến tần Schneider ATV630C25N4F - IP21 IP21 250KW 400V/443 | 836,627,029 | |
ATV630C31N4 | Biến tần Schneider ATV630C31N4F - IP21 IP21 315KW 400V/440 | 184,899,000 | |
ATV630C31N4F | Biến tần Schneider ATV630D30M3 - 200-240V, 3PH, 30kW, IP-21 | 390,693,160 | |
ATV630C31N4F | Biến tần Schneider ATV630D30M3 - 200-240V, 3PH, 30kW, IP-22 | 559,268,329 | |
ATV630C31N4F | Biến tần Schneider ATV630D30M3 - 200-240V, 3PH, 30kW, IP-23 | 786,198,175 | |
ATV630C31N5 | Biến tần Schneider ATV630C31N4F - IP21 IP21 315KW 400V/441 | 407,981,765 | |
ATV630C31N6 | Biến tần Schneider ATV630C31N4F - IP21 IP21 315KW 400V/442 | 634,911,611 | |
ATV630C31N7 | Biến tần Schneider ATV630C31N4F - IP21 IP21 315KW 400V/443 | 861,841,457 | |
ATV630D11M3 | Biến tần Schneider ATV630D22N4 - 400-480V, 3PH, 22kW, IP-21 | 48,830,000 | 26,905,330 |
ATV630D11N4 | Biến tần Schneider ATV630U75M3 - 200-240V, 3PH, 7.5kW, IP-21 | 37,590,000 | 20,712,090 |
ATV630D15M3 | Biến tần Schneider ATV630D22M3 - 200-240V, 3PH, 22kW, IP-21 | 60,380,000 | 33,269,380 |
ATV630D15N4 | Biến tần Schneider ATV630D18N4 - 400-480V, 3PH, 18.5kW, IP-21 | 43,160,000 | 23,781,160 |
ATV630D18M3 | Biến tần Schneider ATV630D15M3 - 200-240V, 3PH,15kW, IP-21 | 57,960,000 | 31,935,960 |
ATV630D18N4 | Biến tần Schneider ATV630D11M3 - 200-240V, 3PH, 11kW, IP-21 | 48,300,000 | 26,613,300 |
ATV630D22M3 | Biến tần Schneider ATV630D30N4 - 400-480V, 3PH, 30kW, IP-21 | 65,310,000 | 35,985,810 |
ATV630D22N4 | Biến tần Schneider ATV630D18M3 - 200-240V, 3PH, 18.5kW, IP-21 | 54,390,000 | 29,968,890 |
ATV630D30M3 | Biến tần Schneider ATV630D37M3 - 200-240V, 3PH, 37kW, IP-21 | 59,699,640 | |
ATV630D30N4 | Biến tần Schneider ATV630D37N4 - 400-480V, 3PH, 37kW, IP-21 | 66,570,000 | 36,680,070 |
ATV630D37M3 | Biến tần Schneider ATV630D45M3 - 200-240V, 3PH, 45kW, IP-21 | 64,447,240 | |
ATV630D37N4 | Biến tần Schneider ATV630D45N4 - 400-480V, 3PH, 45kW, IP-21 | 77,490,000 | 42,696,990 |
ATV630D45M3 | Biến tần Schneider ATV630D55M3 - 200-240V, 3PH, 55kW, IP-21 | 77,837,760 | |
ATV630D45N4 | Biến tần Schneider ATV630C11N4 - 400-480V, 3PH, 110kW, IP-21 | 89,780,000 | 49,468,780 |
ATV630D55M3 | Biến tần Schneider ATV630D55N4 - 400-480V, 3PH, 55kW, IP-21 | 88,110,880 | |
ATV630D55N4 | Biến tần Schneider ATV630D75M3 - 200-240V, 3PH, 75kW, IP-21 | 54,013,960 | |
ATV630D75M3 | Biến tần Schneider ATV630D75N4 - 400-480V, 3PH, 75kW, IP-21 | 100,180,080 | |
ATV630D75N4 | Biến tần Schneider ATV630D90N4 - 400-480V, 3PH, 90kW, IP-21 | 58,046,560 | |
ATV630D90N4 | '- 400-480V, 3PH, 90kW, IP-21 | 83,837,350 | |
ATV630U07M3 | Biến tần Schneider ATV630U55N4 - 400-480V, 3PH, 5.5kW, IP-21 | 27,410,000 | 15,102,910 |
ATV630U07N4 | Biến tần Schneider ATV630U15N4 - 400-480V, 3PH, 1.5kW, IP-21 | 21,110,000 | 11,631,610 |
ATV630U15M3 | Biến tần Schneider ATV630U75N4 - 400-480V, 3PH, 7.5kW, IP-21 | 28,770,000 | 15,852,270 |
ATV630U15N4 | Biến tần Schneider ATV630U22N4 - 400-480V, 3PH, 2.2kW, IP-21 | 22,160,000 | 12,210,160 |
ATV630U22M3 | Biến tần Schneider ATV630U30M3 - 200-240V, 3PH, 3.0kW, IP-21 | 30,350,000 | 16,722,850 |
ATV630U22N4 | Biến tần Schneider ATV630U30N4 - 400-480V, 3PH, 3.0kW, IP-21 | 23,310,000 | 12,843,810 |
ATV630U30M3 | Biến tần Schneider ATV630U40M3 - 200-240V, 3PH, 4.0kW, IP-21 | 32,450,000 | 17,879,950 |
ATV630U30N4 | Biến tần Schneider ATV630U40N4 - 400-480V, 3PH, 4.0kW, IP-21 | 24,990,000 | 13,769,490 |
ATV630U40M3 | Biến tần Schneider ATV630U55M3 - 200-240V, 3PH, 5.5kW, IP-21 | 34,230,000 | 18,860,730 |
ATV630U40N4 | Biến tần Schneider ATV630U07M3 - 200-240V, 3PH, 0.75kW, IP-21 | 26,360,000 | 14,524,360 |
ATV630U55M3 | Biến tần Schneider ATV630D11N4 - 400-480V, 3PH, 11kW, IP-21 | 36,960,000 | 20,364,960 |
ATV630U55N4 | Biến tần Schneider ATV630U15M3 - 200-240V, 3PH, 1.5kW, IP-21 | 28,460,000 | 15,681,460 |
ATV630U75M3 | Biến tần Schneider ATV630D15N4 - 400-480V, 3PH,15kW, IP-21 | 38,640,000 | 21,290,640 |
ATV630U75N4 | Biến tần Schneider ATV630U22M3 - 200-240V, 3PH, 2.2kW, IP-21 | 29,720,000 | 16,375,720 |
Nguồn bài viết: báo giá biến tần Schneider ATV630
Tham khảo chi tiết sản phẩm biến tần Schneider ATV630 tại: https://bit.ly/bien-tan-atv630
Nhận xét
Đăng nhận xét